北京垂直+水平振動(dòng)試驗機
產(chǎn)品型號: | HT-TW |
更新時(shí)間: | 2023-09-08 |
瀏覽次數: | 1929 |
北京垂直+水平振動(dòng)試驗機適用于電子、機電、光電、汽機車(chē)、玩具……等各行各業(yè)的研究、開(kāi)發(fā)、品管、制造。振動(dòng)試驗機能讓我們提早知道產(chǎn)品或產(chǎn)品中的部件的耐振壽命,從而確定產(chǎn)品設計及功能的要求標準。
HT-TW北京垂直+水平振動(dòng)試驗機的詳細資料:
北京垂直+水平振動(dòng)試驗機
北京垂直+水平振動(dòng)試驗機產(chǎn)品用途:
本系列產(chǎn)品模擬產(chǎn)品在制造,組裝運輸及使用過(guò)程中所遭遇的各種環(huán)境,用以鑒定產(chǎn)品是否忍受環(huán)境振動(dòng)的能力,適用于電子、機電、光電、汽機車(chē)、玩具……等各行各業(yè)的研究、開(kāi)發(fā)、品管、制造。振動(dòng)試驗機能讓我們提早知道產(chǎn)品或產(chǎn)品中的部件的耐振壽命,從而確定產(chǎn)品設計及功能的要求標準。
型號 | HT-L(P) | HT-HL(P) | HT-TL(P) | HT-P(P) | HT-HP(P) | HT-TP(P) | HT-W(P) | HT-HW(P) | HT-TW(P) | HT-T(P) | HT-HT(P) | HT-TT(P) |
振動(dòng)方向 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 |
頻率 | 定頻50HZ | 1Hz~600Hz | 1Hz~3000Hz | 1Hz~5000Hz | ||||||||
zui大負載 | 100kg | |||||||||||
加速度 | 0~22G | |||||||||||
振動(dòng)波形 | 正弦波 | |||||||||||
時(shí)間控制 | 任何時(shí)間可設(秒為單位) | |||||||||||
振幅 | 0~5.2mm | |||||||||||
功率 | 2.2KW | 3.3KW | ||||||||||
電源電壓 | 220V | |||||||||||
zui大電流 | 10A | 15A | ||||||||||
調頻范圍 | 無(wú) | 在頻率范圍內頻率可顯示到0.01Hz。 | ||||||||||
掃頻范圍 | (上限頻率/下限頻率/時(shí)間范圍)可任意設定真正標準來(lái)回掃頻 | |||||||||||
可程式范圍 | 15段每段可任意設定(頻率/時(shí)間)可循環(huán) | |||||||||||
倍頻范圍 | 15段成倍數增加,①.低頻到高頻 ②.高頻到低頻 ③.低頻到高頻再到低頻/可循環(huán) | |||||||||||
對數范圍 | ①.下頻到上頻 ②.上頻到下頻 ③.下頻到上頻再到下頻--3種模式對數/可循環(huán) | |||||||||||
通信接口 | 485通訊接口如要連接電腦做控制,儲存,記錄,打印之功能需另買(mǎi)介面卡程式電腦(另購) | |||||||||||
臺體高度mm | 200 | 250 | 200+250 | 200 | 250 | 200+250 | 200 | 250 | 200+250 | 200 | 250 | 200+250 |
臺面尺寸mm | 臺面尺寸有200×200、350×350、500×500、750×750、1000×1000、1500×1500等多種規格可選 | |||||||||||
備注 | 1、加速度=0.002×f2(頻率HZ)×D(振幅p-pmm)2、加速度與振幅換算1g=9.8m/s23、型號后面加(P)為帶電腦控制 |
上一個(gè):HT/GDSJ-150北京高低溫交變濕熱試驗箱 | 下一個(gè):HT/YWX -010P北京鹽霧腐蝕試驗箱
如果你對HT-TW北京垂直+水平振動(dòng)試驗機感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |